過去の実績
過去に実施された企業奨学金の実績をご紹介しております。
現在の募集条件や支援額等は変更されている場合がございますので、最新の情報や詳細については、お問い合わせください。
現在の募集条件や支援額等は変更されている場合がございますので、最新の情報や詳細については、お問い合わせください。
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| ホンダカーズ博多 | 福岡県 | 公益財団法人ホンダカーズ博多財団奨学金 |
| 条件 | 支援額 | |
| 福岡県内の整備専門学校1級又は2級課程に在籍又は福岡県出身者で他県の自動車整備専門学校に在籍する方で財団の審査に合格した方 | ||
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| 西鉄グループ | 福岡県 | 奨学金返還支援制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| 整備専門学校を卒業後、西鉄グループ企業にエンジニアとして就職をされた方 | 毎月最大2万円を会社が代理返還(支援額上限あり) | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| イデックスグループ | 福岡県 | 整備士奨学金返済支援制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| 卒業後、イデックスリテールに入社する方 | 10年間、上限210万円 | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| 飯塚ホンダ | 福岡県 | 飯塚ホンダ 自動車整備士 奨学金変換支援制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| 二級以上の自動車整備士養成課程に在籍、公的機関の奨学金を利用しているか利用予定の方で卒業後に飯塚ホンダへ入社する方 | 貸与を受けている奨学金の半額までを支援、上限は60万円 毎月返済額の半額を給与手当として支給 | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| 富士自動車 | 福岡県 | 奨学金返済支援制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| 公的機関の奨学金貸与を受けていて会社条件を満たす方 | 勤続2年超…借入金残金の50%(20万円上限)勤続4年超…借入金残金の50%(上限30万円)金属9年超…借入金残金の50%(上限50万円) | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| 北九州日産モーター | 福岡県 | 奨学金変換支援制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| 専門学校を卒業後、北九州日産モーターへする方 | 公的機関の奨学金制度を利用している方又は利用予定の方 支援額は貸与を受ける奨学金の半額まで且つ支援上限は120万円まで | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| ホンダ長崎 | 長崎県 | 奨学金制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| 自働車整備専門学校へ進学する方又は又は専門学校の在学生 | 月額2万円を補助 | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| ホンダカーズ大分中央 | 大分県 | 奨学金制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| 入学したい整備専門学校を選んで希望の専門学校に入学後、学費を貸与、卒業後ホンダカーズ大分中央に入社すれば返済免除 | 入社後4か月後から5年以内で140万円 | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| 大分トヨタグループ | 大分県 | 奨学金制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| 自働車整備の専門学校へ進学し国家一級・二級を取得する方 卒業後大分トヨタへ入社する方 | 250万円を上限に貸与、入社後に毎月2万円、4年2か月で100万円の返済 入社10年で残り150万円が免除 | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| 佐賀ダイハツ | 佐賀県 | 学費サポート奨学金制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| 二級整備士資格を取得して佐賀ダイハツに入社する方 | 無利子で最大200万円貸与 5年勤務で半額免除 | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| ホンダカーズ宮崎南 | 宮崎市 | 奨学金返済支援制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| ホンダカーズ宮崎南へ入社し、2級整備士取得 | 入社後、最大5年間にわたり奨学金返済額の中から毎月10000円を支給 | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| 沖縄トヨタ自動車 | 沖縄県 | 奨学金返還支援制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| 自働車整備専門学校に入学し、沖縄トヨタ自動車に採用され入社可能な方 | 最大7年間月額23000円最大200万円支給 | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| 沖縄ホンダ | 沖縄県 | 企業奨学金制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| 国家2級取得、ホンダカーズ沖縄へ入社後5年以内にホンダサービスエンジニア2級が取得できる方 | 200万円の貸与、入社後5年在籍で100万円返済免除 | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| 三菱自動車販売会社グループ | ||
| 条件 | 支援額 | |
| 三菱自動車販売会社に入社する方 | 年間50万円を上限に学費の一部を奨学金として貸与 | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| 山口マツダ | 山口県 | 整備士養成奨学金制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| 自働車整備士養成課程に入学予定で山口マツダへ就職を希望し入社のしゅだくを得た方 | 年間60万円、二級課程は120万円一級課程は240万円まで貸与 5年間在籍で貸与金額の半額の返済を免除 | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| ネッツトヨタ山口 | 山口県 | 奨学金返還支援制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| ネッツトヨタ山口へ入社する方で、日本学生支援機構等の奨学金利用者で会社が適当と認めた奨学金 | 毎月15000円を上限として5年間支援 | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| トヨタカローラ山口 | 山口県 | 奨学金制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| 卒業後、トヨタカローラ山口に入社、奨学生として適当と認めた方 | 50万円プラン(5年間勤務で返済免除)、100万円プラン(月10000円返済5年間勤務で残債免除) | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| ホンダカーズ山口中央 | 山口県 | 自働車整備士奨学金制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| 要相談 | ||
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| ホンダモビリティ中四国 | 岡山県 | 奨学金支援制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| 自働車整備専門学校へ進学予定の高校生又は専門学校を卒業後、ホンダモビリティ中四国へ入社した方 | 在学中、最大200万円、入社後10年で分割返済、5年経過後会社の規定を満たせば残り免除 | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| 徳島県奨学金 | 徳島県 | 徳島県奨学金返還支援制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| 徳島県へ就職をする方(学部や業種は問わない、徳島県出身者以外も対象) | 最大125万円を返還支援 | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| 京都トヨペット | 京都府 | 奨学金制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| 自働車整備専門学校入学予定で卒業後は京都トヨペットへ入社する方 | 150万円貸与で5年以上の勤務で全額免除 | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| ネクステージ | 愛知県 | 奨学金返還支援制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| 2級又は1級整備士取得見込でネクステージへ入社後、日本学生支援機構等から奨学金を受けていて奨学金変換義務のある方 | 毎月20000円を上限として最高240万円(10年間給与にプラスして支給) | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| 神奈川トヨタ自動車 | 神奈川県 | 奨学金支援制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| 日本学生支援機構から奨学金を貸与し神奈川トヨタへ入社する方 | 毎月11万7000円を半年ごと(6月と12月)に6か月分を支払う、最大204万円 | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| ウエインズトヨタ神奈川 | 神奈川県 | 給付型奨学金制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| ウエインズトヨタ神奈川に入社 | 2級課程の場合、入社後10月から月15000円10年間合計180万円給付、車体は合計192万円、一級は204万円を給付 | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| ケーユーホールディングス | 東京都 | 企業奨学制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| ケーユーホールディングスから奨学金認定も貰い推薦書付きで専門学校を受験、ケーユーホールディングスに入社後原則5年間で全額免除 | ||
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| ネッツトヨタ多摩 | 東京都 | 奨学金制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| 日本国籍で卒業後にネッツトヨタ多摩に入社する方 | 2年間で200万円を上限に貸与、7年勤務で全額返済免除 | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| ウイルプラスホールディングス | 東京都 | 奨学金返済サポート制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| 自動車整備専門学校を卒業した新卒者で入社時29歳以下のメカニック | 公的機関の奨学金を利用している方で新卒メカニックを対象に毎月返済額の70%を手当として支給 | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| 日研トータルソーシング | 東京都 | 奨学金返済支援制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| 大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の新卒者及び第二新卒者で正社員として入社した方で公的機関の奨学金の返済義務がある方 | 月額1万円(最大60万円ただし貸与残額の50%を限度とする)入社半年経過後から最長5年間 | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| IDOM(ガリバー) | 東京都 | 奨学金代理返還制度 |
| 条件 | 支援額 | |
| (株)IDOMに整備士として入社された方 | 上限金額120万円、1~2年勤続は年間10万円、3~7年勤続は年間20万円、最長7年間 | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| イエローハット | 東京都 | |
| 条件 | 支援額 | |
| イエローハットグループ子会社に入社 | 毎月10000円、60万円を上限として5年間60回払い | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| CNグループ | 千葉県 | 奨学金返済支援 |
| 条件 | 支援額 | |
| 各種奨学金を利用して自動車整備専門学校を卒業後、国家2級取得又は取得見込の整備士としてCNグループへ入社 | 上限288万円で月額12000円、最高240回 | |
| 会社名 | 地域 | 制度名称 |
|---|---|---|
| 三菱ロジスネクスト | 奨学金返済支援制度 | |
| 条件 | 支援額 | |
| 自働車整備専門学校を卒業しロジスネクストへ入社された方 | 月12000円、最大6年間、毎月の給与へ手当として加算 | |
お問い合わせ先:
専門学校 久留米自動車工科大学校 事務室
専門学校 久留米自動車工科大学校 事務室
TEL:0943-32-8300
平 日:8:30~17:00
平 日:8:30~17:00




